部屋ごとの収容人数・面積、利用料金を一式でご覧いただけます
部屋名 | 収容人数・面積 | ご利用料金※1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 面積・天井高 | スクール | シアター | 島 | 立食 | 1日(9:00~17:00) | 1日(9:00~21:00) | 5時間※2(8:00~22:00) | 通常延長 / 1時間(8:00~22:00) | 深夜延長 / 1時間(22:00~8:00) |
{{item.title}} | {{item.numberType1}} | {{item.numberType3}} | {{item.numberType4}} | {{item.numberType5}} | {{item.priceType1}} | {{item.priceType2}} | {{item.priceType3}} | {{item.priceType4}} | {{item.priceType5}} |
部屋名 | 収容人数・面積 | ご利用料金※1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 面積・天井高 | スクール | シアター | 島 | 立食 | 1日(9:00~17:00) | 1日(9:00~21:00) | 4時間※2(8:00~22:00) | 通常延長 / 1時間(8:00~22:00) | 深夜延長 / 1時間(22:00~8:00) |
{{item.title}} | {{item.numberType1}} | {{item.numberType3}} | {{item.numberType4}} | {{item.numberType5}} | {{item.priceType1}} | {{item.priceType2}} | {{item.priceType3}} | {{item.priceType4}} | {{item.priceType5}} |
会場図面や電源図面などをPDFで